Comparador
Compare lado a lado.
Escolha até 3 modelos e veja as diferenças em detalhes.
![]() SBX46 Scooter Racing | ![]() BXII Chopper Chopper | ||
|---|---|---|---|
| Categoria | Scooter Racing | Chopper | — |
| Potência | 1000W | 1000W | — |
| Autonomia | 50 km | 50 km | — |
| Bateria | 60V | 24Ah (Lítio) | 60V | 20Ah (Lítio) | — |
| Carga máx. | 180 kg | 180 kg | — |
| Tempo de carga | 4 a 6 horas | 4 a 6 horas | — |
| Amortecedores | Suspensão dupla — amortecedores dianteiro e traseiro | Suspensão dupla — amortecedores dianteiro e traseiro | — |
| Freio dianteiro | Freio a disco | Freio a disco | — |
| Freio traseiro | Freio a disco | Freio a disco | — |
| Ignição | Partida Smart: chave, controle de alarme ou cartão NFC | Partida Smart: chave, controle de alarme ou cartão NFC | — |
| Carregador | Bivolt 110V | 220V | Bivolt 110V | 220V | — |
| Recursos | 7 recursos | 6 recursos | — |
| Cores | 12 opções | 5 opções | — |


